Hoʻohana maikaʻiʻia i hoʻohanaʻia i ka bigice China i hoʻohuiʻia no ka hōʻiliʻili o ka palaoa
ʻO ka loaʻaʻana o kahi helu hōʻai'ē liʻiliʻi e kani ai, nā lawelawe ma hope o nā hana kūʻai aku a me nā hana e hoʻohana ai i ka nui o nā mea kūʻai aku ma mua o ka nui o ka bante. Ma mua o ka hoʻoihoʻana i ka lauoho ma laila he mea paʻa ka nānā ponoʻana i ka mālamaʻana i ka mālamaʻana ma nā kūlana kūpono o ka honua.
Ka loaʻaʻana o kahi kiʻi hou aku e kani ai,ʻoi aku ka hana ma hope o nā lawelawe kūʻai aku a me nā hana e hana nei, ua loaʻa iā mākou kahi mea hou ma waena o kā mākou mea kūʻai maiʻO nā mīkini hana inu Kina, Huila, Ua loaʻa iā mākou ua hana ikaika ikaika a me ka pilina o ka hana i ka nui o nāʻoihana ma loko o kēiaʻoihana ma Kenya a me nā mea'ē aʻe. ʻO ka lawelawe koke a me kaʻoihana ma hope o ka lawelaweʻana i hāʻawiʻia e ko mākou hui kūkā e hauʻoli nei i kā mākou mea kūʻai aku. ʻO kaʻike piha a me nā'āpana mai nā mea kūʻai aku e hoʻounaʻia iāʻoe no kekahi e hoʻomaopopo ponoʻia. Hiki ke hāʻawiʻia nā kiʻi manuahi a me nāʻoihana i kā mākou hui. n Kenya no ka kūkā mauʻana. Manaʻo e kiʻi i nā nīnau nīnau iāʻoe a kūkulu i kahi hui paʻa lōʻihi.
Nā hiʻohiʻona a me nā pono
1.GOKMA GH110 EMERPE FEDING FEPERIE RAING SHIPERS he kumu kūʻai kākoʻo nuiʻoʻAmelika Hui PūʻIa oʻAmelika Hui PūʻIa.
2. He kūpono kūpono i ka hanaʻana, e hanaʻia e ka kāne a me ka wahine. He liʻiliʻi ka nui o ka nui, māmā i ke kaupaonaʻana, maʻalahi ma ka hoʻokele huakaʻi, maʻalahi i ka huliʻana. He maʻalahi ka dissembling a kūpono no ka mālamaʻana.

3.ʻO ka hoʻololi kiʻekiʻe, hiki ke hoʻokeleʻia ma nā kahua maloʻo a me nā kahua pākeke, a kūpono no ka hōʻiliʻiliʻana i nā wahi liʻiliʻi ma nā wahi liʻiliʻi.
4.ʻO ka ikaika o ka mana o ka mana a me ka hiki i ka helu, hiki iā ia ke hele i nā mea i maʻalahi a maʻalahi hoʻi.

5.T's o ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho, nā'āpana iʻelua mau manawa. ʻO ka lāʻau kū mua hoʻi o ka'alahilahi e hōʻoia ai, a ke hoʻohoulua lua e hoʻopili ai. He maikaʻi ka hopena o ka hopena holoʻokoʻa.
6.Minki hapalua-hānai i kaʻenehana aʻoʻana i kēia manawa ma ka honua. ʻO ka nui o ka hōʻiliʻili kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a e hōʻoia i ka recycling o nā'ōpala i maʻalahi a maʻalahi.

Noi
ʻO GOKAMA liʻiliʻi liʻiliʻi e hui pū ana i ka hōʻiliʻili o ka mea hōʻiliʻili maikaʻi e hoʻohanaʻia no ka hoʻohanaʻana i kaʻohana a me nā mea kūʻai aku ma waena o nā mea kūʻai aku ma waena o nā mea kūʻai aku.



Laina laina



Hana wikiō
Hoʻolālā maikaʻiʻiaʻO nā mīkini hana inu Kina, Huila, Ua loaʻa iā mākou ua hana ikaika ikaika a me ka pilina o ka hana i ka nui o nāʻoihana ma loko o kēiaʻoihana ma Kenya a me nā mea'ē aʻe. ʻO ka lawelawe koke a me kaʻoihana ma hope o ka lawelaweʻana i hāʻawiʻia e ko mākou hui kūkā e hauʻoli nei i kā mākou mea kūʻai aku. ʻO kaʻike piha a me nā'āpana mai nā mea kūʻai aku e hoʻounaʻia iāʻoe no kekahi e hoʻomaopopo ponoʻia. Hiki ke hāʻawiʻia nā kiʻi manuahi a me nāʻoihana i kā mākou hui. n Kenya no ka kūkā mauʻana. Manaʻo e kiʻi i nā nīnau nīnau iāʻoe a kūkulu i kahi hui paʻa lōʻihi.
Wikiō

1.GOKMA GH110 hoʻohui pū i nā mea hōʻiliʻili maikaʻiʻole he hapalua e hānai ana iā ia, a he papahana kākoʻo nui o kaʻoihana aʻoaʻo.
2. He kūpono kūpono i ka hanaʻana, e hanaʻia e ka kāne a me ka wahine. He liʻiliʻi ka nui o ka nui, māmā i ke kaupaonaʻana, maʻalahi ma ka hoʻokele huakaʻi, maʻalahi i ka huliʻana. He maʻalahi ka dissembling a kūpono no ka mālamaʻana.
3. mau mea kiʻekiʻe loa
4.ʻO ka ikaika o ka mana o ka mana a me ka hiki i ka helu, hiki iā ia ke hele i nā mea i maʻalahi a maʻalahi hoʻi.
5.T's o ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho, nā'āpana iʻelua mau manawa. ʻO ka lāʻau kū mua hoʻi o ka'alahilahi e hōʻoia ai, a ke hoʻohoulua lua e hoʻopili ai. He maikaʻi ka hopena o ka hopena holoʻokoʻa.
6.Minki hapalua-hānai i kaʻenehana aʻoʻana i kēia manawa ma ka honua. ʻO ka nui o ka hōʻiliʻili kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a e hōʻoia i ka recycling o nā'ōpala i maʻalahi a maʻalahi.
| Inoa | Half-Friending Fladice Rice | |||
| Hōʻailona | Gh110 | |||
| ʻAno hana | ʻO ka waiwai pilikino | |||
| Mīkini hoʻonani | Hōʻailona | Zh1110 / zs1110 / h20 | ||
| ʻAno | Hoʻokahi-cylinderʻehā-stroke ka wai-strod | |||
| Mana | 14.7kw | |||
| Wikiwiki | 2200 rpm | |||
| ʻO ka hana holoʻokoʻa ma ke kūlana hana (L * w * h) | 2590 * 1330 * 2010mm (102 * 52 * 79in) | |||
| Ke kaumaha | 950kg (2094LB) | |||
| Ka laulā o ka papaʻaina | 1100mm (43IN) | |||
| Hānai nui | 1.0kg / s (4.4lb / s) | |||
| ʻO ka hoʻomaʻemaʻe liʻiliʻi loa | 172mm (6.8in) | |||
| ʻO ka wikiwiki o ka hanaʻana | 1.6-2.8km / h (3250-900ftft / h) | |||
| Hohonu hohonu | ≦ 200mm (7.9IN) | |||
| Pau | ≦ 2.5% | |||
| Kauhii | ≦ 1% (me ke koho makani) | |||
| Liʻu | ≦ 0.5% | |||
| Hola hou | 0,08-0.15ha / h | |||
| Fuiel ( | 12-20Kg / ha (26-44lb / ha) | |||
| ʻAno o kaʻoki | Nāʻanoʻano | |||
| Kauwa Kanaka | Ka nui | 2 | ||
| ʻO keʻano Drum Drum | Kālepa | |||
| ʻO ka DRUS Drum Damisnsion (PerimEter * laulā) | 1397 * 725mm (55 * 29 * 29in) | |||
| ʻAno o ka pale concave | ʻAno grid | |||
| Fan | ʻAno | Kesighu | ||
| Olemela | 250 | |||
| Ka nui | 1 | |||
| Heleili | Kiko'ī (helu helu helu * pitch * laulā) | 32 * 80 * 280mm (32 * 3.2 * 11in) | ||
| Gauge | 610mm (24in) | |||
| Nāʻano hoʻihoʻi | Puiahuhu | |||
| ʻAno mele loa | Loko o loko | |||
| ʻO keʻano re-thresher | Spiple slow spiped | |||
| ʻO ka hōʻiliʻiliʻana i ka hōʻiliʻiliʻana | ʻO ka hōʻiliʻiliʻana | |||
Wikiō
● ka wikiwiki ma ke kahua e hana ana
●
● mana ikaika
● Hoʻomoʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
● I nā hana kiʻekiʻe
● ADADATION FADATPTION no nā mea kanu i hāʻule
● Mālama i nā'ōpala
| Inoa | Hapalua e hānai i kaʻili o ka laiki | |||
| Hōʻailona | Gh120 | |||
| Nā SIZES (L * W * H) (MM) (i) |
| 3650 * 1800 * 1820 (144 * 71 * 72) | ||
| Kaumaha (kg) (lb) | 1480 (3267) | |||
| Mīkini hoʻonani | Hōʻailona | 2105 | ||
| ʻAno | ʻO ka wai wai e hōʻoluʻolu nei iʻelua mau cylinderʻehā sorke make make | |||
| Kāohi / wikiwiki [PS (KW) / RPM] | 35 (26) / 2400 | |||
| Poiel huakai | Dieriesl | |||
| Hoʻomaka i keʻano | Hoʻokele e hoʻomaka ana | |||
| 'Āpana Kau | Kūʻai (Pitch helu * Pitch * Bintth) (MM) (i) | 42 * 90 * 350 (42 * 3.5 * 13.8) | ||
| Cleling Cleling (mm) (i) | 220 (8.7) | |||
| Mode mode | Hydropostatic ke hoʻomau mau nei (HST) | |||
| Palapala Shift | Stepleass (subtransciscisciscisciscisciscondiscisciscisconden 2 | |||
| Ke hele wikiwiki nei | Mua (m / s) (ft / s) | Haʻahaʻa haʻahaʻa: 0-1.06, (0-3.48) High Speed: 0-1.5.51 (0-4.95) | ||
| I hope (m / s) (ft / s) | LUMM SMALL: 0-1.06, (0-3.48) High Speed: 0-1.51 (0-4.95) | |||
| ʻO keʻano hoʻokele | Kaohi hydraulic | |||
| Hōʻiliʻili'āpana | Nā laina hoʻopaʻa | 3 | ||
| ʻO ka hōʻiliʻiliʻana o ka laulā (mm) (i) | 1200 (47) | |||
| ʻOkiʻoki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (mm) (i) | 50-150 (1.97 * 5.9) | |||
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka crop (piha piha) (mm) (i) | 650-1200 (25.6 * 47.3) | |||
| ʻO ka hoʻololiʻana i nā mea hōʻai'ē i hāʻule (degere) | Kaʻokiʻana: ≤75 °ʻokiʻoki i ke kuhikuhiʻana: ≤65 ° | |||
| ʻO ka'ōnaehana hoʻomalu hohonu hohonu | Hoʻohui | |||
| ʻO ka hana o ka papaʻoki | 3 mau pae (wikiwiki haʻahaʻa, kiʻekiʻe wikiwiki, ka wikiwiki waena) | |||
| Kālā hiila | 'Ōnaehana hiona | Monocular, axial, makau ole | ||
| Kāohi iā Cylinder | ʻO ka lōʻihi * lōʻihi (mm) (i) | 380 * 665 (15 * 26. 26.2) | ||
| Wikiwiki (RPM) | 630 | |||
| ʻO keʻano o ka neʻeʻana o ka lua | SCRKEY'AupER | |||
| Keʻano hoʻopioʻana ma kaʻike | Lulu ana, pohō, hānai | |||
| ʻO ka'āpanaʻokiʻana | ʻO kaʻokiʻana | FURNELT | ||
| ʻO Grain Tank | Hiki mai [l (Bag × 50l)] | 105 (2 × 50) | ||
| ʻO Grain Uniloading Port | 2 | |||
| Straw cuting'āpana | Kāohi hale | Straw cution lōʻihi (mm) (i) | 65 (2.6) | |
| Hana Hana | Ha / H | 0.1 - 0.2 | ||
| ʻO nā'āpanaʻenehana e hoʻololiʻia e hoʻololi me kaʻole o ka leka hoʻomaopopo. | ||||















