Mea Hoʻoheheʻe Hopena Ikaika
Ka laulā pili
Hoʻohana nui ʻia no ka wāwahi pōhaku ma ka ʻoihana mea kūkulu hale, ke kūkulu ʻana i nā alanui nui a me nā alahao, ke kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe e hoʻohana ana i ka pōhaku.'kūpono no ka wāwahi ʻana i ka pōhaku limestone, ka pōhaku paʻakikī waena, ka pōhaku me ka ikaika compressive ma lalo o 300mpa a me ka nui o ka calcium ma luna o 40%.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka Rotor (mm) | Ka nui o ke awa hānai (mm) | Ka nui o ka hānai nui loa (mm) | Ka mana (t/h) | Mana (kw) |
| XS1512 | Φ1500*1200 | 1200*1000 | ≤700 | 220-320 | 132*2 |
| XS1615 | ①1600*1500 | 1500*1000 | ≤900 | 400-600 | 220*2 |
| XS1620 | Φ1600*2000 | 2000*1100 | ≤1200 | 500-800 | 315*2 |
| XS1818 | ①1800*1800 | 1800*1200 | ≤1200 | 600-900 | 355*2 |
| XS1820 | Φ1800*2000 | 2000*1250 | ≤1200 | 8001200 | 450*2 |
| XS2022 | φ2000*2200 | 2200*1400 | ≤1400 | 1200-1600 | 500*2 |
Nā noi







