Mea hoʻohuihui sima hānai ponoʻī GM40
Nā ʻano hana
1.ʻEkolu-i-hoʻokahi hui kūpono o ka mea kāwili, ka mea hoʻouka a me ke kalaka.
2. ʻŌnaehana hānai a me ka hoʻohuihui ʻakomi.
3. Hiki i ke keʻena a me ka pahu hui ke hoʻohuli i 270° i ka manawa like, e hoʻokuʻu ana i ka hānai ʻana i nā kihi he nui.
4. ʻElua ʻaoʻao e holo ana. Hiki i ke kino o ka pahu ke piʻi i luna a i lalo.
5. Mea hoʻemi ʻoihana no ka mea hoʻohuihui sima. 1200-25.5 kaila o ka uea pale pahū.
6. ʻŌnaehana hydraulic Rexroth.
7. Hoʻolālā kūikawā, ʻōnaehana hydraulic pālua, pahu ʻaila hydraulic pālua, huila huki pālua, papa ʻaina wili nui, hoʻonui nui i ka palekana a me ke kūpaʻa i ka wā e hana ana.
8. Me ka ea hoʻoluʻu, kiʻi hoʻokele, lawe wai aunoa, pamu wai kiʻekiʻe, mīkini holoi kiʻekiʻe, pamu diesel omo ponoʻī.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Inoa | Mea hoʻohuihui sima hānai ponoʻī |
| Hoʻohālike | GM40 |
| Ka mana hana | 4.0m3/pūʻulu, 4-6 mau pūʻulu/hola, 16-24m3/hola |
| Ka nui o ka mana o ka pahu | 6500L |
| ʻenekini | ʻO Yuchai YC4108 turbo-charged, hoʻoluʻu wai, 91kw |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana o ka pahu | 24rpm |
| Ka wikiwiki loa | 35km/h |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | 40° |
| Ka radius huli liʻiliʻi loa | 5300mm |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 380mm |
| Hoʻololi kia | 4 i mua + 4 i hope |
| Ka nui o ka pahu wahie | 120L |
| Ka nui o ka pahu aila | 16L |
| ʻO ka pauma kia pālua | ʻO Rexroth |
| Motika hydraulic | ʻO Rexroth |
| Ka nui o ka pahu wai | 920L |
| ʻAno hoʻolako wai | Hoʻoili manawa |
| Kaumaha o ke alanui | 8400kg |
| Nā ana holoʻokoʻa L * W * H | 6450*3000*3500mm |
Nā noi
Laina Hana












