ʻO ka holoiʻana i ka rick me ka paʻa o ka pink pick GR350
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1.sermacic hyderalic terlespillar chassispillar chassis, ka nui o ka chometer nui, me ke kula nui;
2. Hoʻopili kūponoʻia nā mīkini kūpono, a me nā'āpana nui adit stable stable
3.null hydraulic drive hoʻonohonoho, haʻahaʻa haʻahaʻa o ka gravity, maikaʻi maikaʻi, maikaʻi a me ka hana maʻalahi a maʻalahi


4. Hoʻopili ke poʻo mana, me ke kukui ikaika, me ka nui o ka'āina a me ka hoʻokaʻawaleʻana i ka wikiwiki o ka neʻeʻana o nā papaʻelua.
5.ʻO keʻano o ke alakaʻi alakaʻi kiʻekiʻe e hōʻoia i keʻano ma waena o ka paila Drallis ma waena o ka lepo, e hoʻomaikaʻi i ka hana hou a hoʻonui i ka palekana;
6.ʻO ka Pūnaewele Kūʻai Kūʻaiʻo Hydraulic Systemts ADOPTS a me nā mea i hoʻolālāʻia no ka hoʻolālāʻana o ka mea kūpono o ka Rig Brilling Rig. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o keʻano paʻakikī a me ka wikiwiki wikiwiki wikiwiki.
Nā kiko pili Tech
Mea | Kōho | 'Ikeʻike | ||
Inoa | ʻO ka holoi holoiʻana i ka rig me ka pipe lock | |||
Hōʻailona | Gr350 | |||
Max. Ka hohonu hohonu | m | 35 | ||
Max. ʻO ka Drulling Diameter | mm | 1500 | ||
Mīkini hoʻonani | / | Nā cummins 6bt5.9-c210 | ||
Mana mana | kW | 153 | ||
ʻO ka leleʻana | Max. KA MOOLELO KA HALE | KNC.m | 110 | |
Wikiwiki wikiwiki | r / min | 17-35 | ||
Willi witch | Ua heluʻia ka ikaika | kN | 100 | |
Max. ʻO ka wikiwiki wikiwiki | m / min | 55 | ||
Wixililiary winc | Ua heluʻia ka ikaika | kN | 15 | |
Max. ʻO ka wikiwiki wikiwiki | m / min | 30 | ||
Ke makemake nei o ka pastral / mua / hope | / | ± 5/5/15 | ||
Huki-iho i lalo | Max. Huki-iho i luna piston pack ikaika | kN | 80 | |
Max. Huki-iho i ka piston pick ikaika | kN | 100 | ||
Max. Piʻiʻo Piston Stroke | mm | 3000 | ||
Chassis | Max. Ke hele wikiwiki nei | km / h | 2 | |
Max. Hiki i ka hiki | % | 30 | ||
Min. ʻAi Kūʻai | mm | 350 | ||
ʻO ka laulā o Crawler | mm | 600 | ||
ʻO ke kaʻina hana hana | Mpa | 35 | ||
Ke Kino Mīkini (kāpae i nā mea hana hana) | t | 35 | ||
ʻO ka dimension holoʻokoʻa | Hana Huh hana la × w × H | mm | 7450 × 3800 × 13900 | |
Nā Kūlana K × w × H | mm | 13800 × 3000 × 3500 | ||
Nā manaʻo:
|
Noi


Laina laina



