ʻO ka holoiʻana i ka ribliing rig me ka laka pick gr150
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1.Nagrated hoʻolālā,ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānāʻana i ke kaheʻana.
2. He maʻalahi nāʻano o ka mīkini o ka mīkini a me ka pololei,ʻo ka mīkini o ka hana a me ka hana paʻa, ke mālama a maʻalahi i ka mālamaʻana.
3.dops i luna alakaʻi alakaʻi alakaʻi alakaʻi, e hōʻoia i ka kūʻokoʻa o ka kalot Bar, e hoʻoikaika i ka hana i ka pono, a me ka palekana.


4.ʻO keʻano o ka hoʻokeleʻana o ka mea hoʻokūkū kūpono, e hōʻoia i ka lubricated, paʻa i ka lubricated, stable a paʻa, maʻalahi, maʻalahi ma ka mālama.
5.ʻO ka lanakila nuiʻo Winch winch i ka paneʻana, e hoʻohana i ka hana manuahiʻole, hoʻonui nui i ka hana hana hana. Ua hoʻonohonohoʻia ka winch he nui ma kaʻaoʻao hema o ka mea hana, no laila hiki i ka mea hana ke nānā i ke kūlana hana i kēlā me kēia manawa.
ʻO 6.Bigs Torole, ikaika ikaika, ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO ka nui 7.comPact, hiki ke laweʻia ma kahi pahu 40'HQ, kūpono a me ka mālama kālā.
Nā kiko pili Tech
Mea | Kōho | 'Ikeʻike | |
Inoa | ʻO ka holoi holoiʻana i ka rig me ka pipe lock | ||
Hōʻailona | GR150 | ||
Max. Ka hohonu hohonu | m | 15 | |
Max. ʻO ka Drulling Diameter | mm | 1200 | |
Mīkini hoʻonani | / | Nā cummins | |
Mana mana | kW | 92 | |
ʻO ka leleʻana | Max. KA MOOLELO KA HALE | KNC.m | 80 |
Wikiwiki wikiwiki | r / min | 17-45 | |
Willi witch | Ua heluʻia ka ikaika | kN | 100 |
Max. ʻO ka wikiwiki wikiwiki | m / min | 50 | |
Wixililiary winc | Ua heluʻia ka ikaika | kN | 60 |
Max. ʻO ka wikiwiki wikiwiki | m / min | 50 | |
Ke makemake nei o ka pastral / mua / hope | / | ± 5/5/15 | |
Huki-iho i lalo | Max. Huki-iho i luna piston pack ikaika | kN | 90 |
Max. Huki-iho i ka piston pick ikaika | kN | 90 | |
Max. Piʻiʻo Piston Stroke | mm | 2000 | |
Chassis | Max. Ke hele wikiwiki nei | km / h | 2.5 |
Max. Hiki i ka hiki | % | 30 | |
Min. ʻAi Kūʻai | mm | 400 | |
Maʻalahi | mm | 450 | |
ʻO ke kaʻina hana hana | Mpa | 32 | |
Ke Kino Mīkini (kāpae i nā mea hana hana) | t | 16 | |
ʻO ka dimension holoʻokoʻa | Hana Huh hana la × w × H | mm | 7000 × 2200 × 10700 |
Nā Kūlana K × w × H | mm | 8700 × 2200 × 2400 | |
Nā manaʻo:
|



Noi



Laina laina



