ʻO ka hōʻea hou ʻana o Kina palaoa palaoa hui pū ʻia ka laiki ma Nigeria Nepal Philippines Japan Thailand Rice Harvester
Kina Hōʻea HouMea ʻohi palaoa raiki hui pūMīkini Ma Nigeria Nepal Philippines Iapana Thailand Rice Harvester,
Mea ʻohi palaoa raiki hui pū,
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
ʻO 1.ʻO ka mea hōʻiliʻili laiki hui hapa ʻo Gookma GH110 he papahana kākoʻo nui aupuni no nā mīkini mahiʻai.
2. He kūpono ia i ka hana ʻana, hiki ke hoʻohana maʻalahi ʻia e ke kāne a me ka wahine. He liʻiliʻi kona nui, māmā ke kaumaha, maʻalahi ka hoʻokele huakaʻi, hiki ke hoʻololi i ka huli ʻana. He maʻalahi ka wehe ʻana a kūpono hoʻi no ka mālama ʻana.

3. Me ke ʻano hoʻololi kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana ʻia ma nā mahina ʻai maloʻo a me nā mahina ʻai paddy, a kūpono hoʻi no ka ʻohi ʻana ma nā mahina ʻai nui ma nā wahi pāpū a ma nā mahina ʻai liʻiliʻi ma nā wahi puʻu.
4. He ikaika i ka mana a me ka hiki ke papa, hiki ke hele i nā kualono me ka maʻalahi a me ka maʻalahi.

5. He ʻano paʻa kona, he ʻelua manawa e hehi ai. Hoʻohui ka wili mua i ka wili ʻana a me ka lawe ʻana, a ʻo ka lua o ka wili ʻana e hoʻohui i ka wili ʻana a me ka lawe ʻana i nā mea like ʻole. Maikaʻi ka hopena wili holoʻokoʻa.
6. ʻO ka hānai hapa liʻiliʻi ka ʻenehana ʻohi holomua o kēia manawa ma ka honua. He kiʻekiʻe kona pono o ka ʻohi ʻana a he haʻahaʻa ka hoʻohana ʻana i ka wahie, a hōʻoia i ka hana hou ʻana o nā ʻōpala me ka maʻalahi a me ka maʻalahi.

Nā noi
ʻO ka mea hōʻiliʻili laiki hui hapa liʻiliʻi ʻo Gookma kūpono no ka hoʻohana ʻohana a no nā ʻoihana liʻiliʻi, ua kūʻai maikaʻi ʻia a kaulana loa ma ka mākeke kūloko a me nā ʻāina ʻē, a ua hauʻoli nei i ka inoa kiʻekiʻe ma waena o nā mea kūʻai aku.



Laina Hana



Wikiō Hana
Wikiō

1. ʻO ka mea hōʻiliʻili laiki hui ʻo Gookma GH110 he mea hōʻiliʻili laiki hānai hapalua, a he papahana kākoʻo nui ia no nā mīkini mahiʻai ma ka ʻāina.
2. He kūpono ia i ka hana ʻana, hiki ke hoʻohana maʻalahi ʻia e ke kāne a me ka wahine. He liʻiliʻi kona nui, māmā ke kaumaha, maʻalahi ka hoʻokele huakaʻi, hiki ke hoʻololi i ka huli ʻana. He maʻalahi ka wehe ʻana a kūpono hoʻi no ka mālama ʻana.
3. Me ke ʻano hoʻololi kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana ʻia ma nā kula maloʻo a me nā kula wai, a kūpono no ka ʻohi ʻana ma nā kula nui ma nā wahi pāpū a ma nā kula liʻiliʻi ma nā wahi puʻu.
4. He ikaika i ka mana a me ka hiki ke papa, hiki ke hele i nā kualono me ka maʻalahi a me ka maʻalahi.
5. He ʻano paʻa kona, he ʻelua manawa e hehi ai. Hoʻohui ka wili mua i ka wili ʻana a me ka lawe ʻana, a ʻo ka lua o ka wili ʻana e hoʻohui i ka wili ʻana a me ka lawe ʻana i nā mea like ʻole. Maikaʻi ka hopena wili holoʻokoʻa.
6. ʻO ka hānai hapa liʻiliʻi ka ʻenehana ʻohi holomua o kēia manawa ma ka honua. He kiʻekiʻe kona pono o ka ʻohi ʻana a he haʻahaʻa ka hoʻohana ʻana i ka wahie, a hōʻoia i ka hana hou ʻana o nā ʻōpala me ka maʻalahi a me ka maʻalahi.
| Inoa | Mea ʻohi laiki hui hapalua | |||
| Hoʻohālike | GH110 | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Holo ponoʻī ka kolo | |||
| ʻenekini | Hoʻohālike | ZH1110/ZS1110/H20 | ||
| ʻAno | Hoʻokahi-paukū ʻehā-hahau me ka wai hoʻomaʻalili ʻia (koho ka mīkini hoʻomaʻalili ʻia) | |||
| Mana | 14.7KW | |||
| Ka wikiwiki | 2200 rpm | |||
| ʻO ke ana holoʻokoʻa i ke kūlana hana (L * W * H) | 2590*1330*2010mm (102*52*79in) | |||
| Kaumaha | 950kg (2094lb) | |||
| Ka laulā o ka papa ʻoki | 1100mm (43'iniha) | |||
| Ka nui o ka hānai ʻana | 1.0kg/s (4.4lb/s) | |||
| Ka palena iki o ka ʻae ʻana ma ka honua | 172mm (6.8'iniha) | |||
| Ka wikiwiki hana kumumanaʻo | 1.6-2.8km/h (3250-9200 kapuaʻi/h) | |||
| Ka hohonu o ka lepo | ≦200mm (7.9in) | |||
| Pohō holoʻokoʻa | ≦2.5% | |||
| Nā mea like ʻole | ≦1% (me ke koho makani) | |||
| Haʻihaʻi | ≦0.3% | |||
| Hana ʻana i kēlā me kēia hola | 0.08-0.15ha/h | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie | 12-20kg/ha (26-44lb/ha) | |||
| ʻAno o ka mea ʻoki | ʻAno pānaʻi | |||
| Pahu ʻokiʻoki | Ka nui | 2 | ||
| ʻAno pahu nui | Kāʻei wehe | |||
| Ana o ka pahu nui (ka palena * ka laulā) | 1397*725mm (55*29in) | |||
| ʻAno pale concave | ʻAno Māka | |||
| Pā | ʻAno | Keʻena kikowaena | ||
| Anawaena | 250 | |||
| Ka nui | 1 | |||
| Mea kolo | Kikoʻī (helu pitch * pitch * laulā) | 32*80*280mm (32*3.2*11in) | ||
| Ana | 610mm (24'īniha) | |||
| ʻAno hoʻoili | Mekanika | |||
| ʻAno paleki | ʻĀwae kūloko | |||
| ʻAno mīkini hou | Ua piʻi aʻe ke kahe axial | |||
| ʻAno hōʻiliʻili palaoa | ʻO ka hōʻiliʻili ʻana i ka palaoa me ka lima | |||
Wikiō
● Hana maʻalahi ma ke kahua
● ʻŌpala ʻoki haʻahaʻa
● Mana ikaika
● Hoʻohana wahie haʻahaʻa
● Hana pono kiʻekiʻe
● Hiki ke hoʻololi ākea no nā mea kanu i hāʻule
● Mālama i nā ʻōpala
| Inoa | Ka mea hōʻiliʻili laiki hānai hapalua | |||
| Hoʻohālike | GH120 | |||
| Nā Nui (L*W*H) (mm) (ʻīniha) |
| 3650*1800*1820 (144*71*72) | ||
| Kaumaha (kg) (lb) | 1480 (3267) | |||
| ʻenekini | Hoʻohālike | 2105 | ||
| ʻAno | ʻEnekini diesel ʻehā hahau ʻelua cylinder e hoʻoluʻu wai kū pololei | |||
| Ka hoʻopuka helu / wikiwiki [ps (KW) / rpm] | 35 (26) / 2400 | |||
| Wahie | Diesel | |||
| ʻAno Hoʻomaka | Hoʻomaka uila | |||
| ʻĀpana Hele Wae | Ala (helu leo * laulā leo * laulā) (mm) (ʻīniha) | 42*90*350 (42*3.5*13.8) | ||
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua (mm) (in) | 220 (8.7) | |||
| ʻAno hoʻololi | Ka hoʻoili loli mau ʻana o ka hydrostatic (HST) | |||
| Papa hoʻololi | ʻAʻohe ʻanuʻu (papa hoʻoili 2) | |||
| Ka wikiwiki o ka hele wāwae | I mua (m/s) (ft/s) | wikiwiki haʻahaʻa: 0-1.06, (0-3.48) wikiwiki kiʻekiʻe: 0-1.51 (0-4.95) | ||
| I hope (m/s) (ft/s) | wikiwiki haʻahaʻa: 0-1.06, (0-3.48) wikiwiki kiʻekiʻe: 0-1.51 (0-4.95) | |||
| ʻAno hoʻokele | Ka mana hydraulic | |||
| ʻĀpana ʻOhiʻohi | Nā laina ʻohiʻohi | 3 | ||
| Ka laulā o ka ʻohi ʻana (mm) (in) | 1200 (47) | |||
| Ka laulā kiʻekiʻe o ka ʻoki ʻana (mm) (in) | 50-150 (1.97*5.9) | |||
| Ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia o ka mea kanu (kiʻekiʻe piha) (mm) (ʻīniha) | 650-1200 (25.6*47.3) | |||
| Ka hiki ke hoʻololi i nā mea kanu i hāʻule (kekelē) | Ke kuhikuhi ʻoki mua: ≤75° Ke kuhikuhi ʻoki hope: ≤65° | |||
| ʻŌnaehana hoʻomalu hohonu o ka hehi ʻana | Manual | |||
| Mea hana o ka papa ʻoki | 3 pae (wikiwiki haʻahaʻa, wikiwiki kiʻekiʻe, wikiwiki waena) | |||
| ʻĀpana Hehi palaoa | ʻŌnaehana hehi palaoa | Monocular, axial, hiki ke wehe haʻahaʻa | ||
| Paukū wili palaoa | Anawaena* lōʻihi (mm) (ʻīniha) | 380*665 (15*26.2) | ||
| Ka wikiwiki (rpm) | 630 | |||
| ʻAno hoʻoili lua | ʻAuger wili | |||
| Ke ʻano loiloi | Lūlū, pahū, omo | |||
| ʻĀpana Hoʻokuʻu Huapalaoa | Ka Hoʻokuʻu ʻana i ka Hua | ʻAuwaha | ||
| Pahu palaoa | Ka nui [L (ʻeke × 50L)] | 105 (2×50) | ||
| Ke awa hoʻokuʻu palaoa | 2 | |||
| ʻĀpana ʻoki mauʻu | Kaila hale hana | Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana i ka mauʻu (mm)(in) | 65 (2.6) | |
| Ka Hana Kūpono | Ha/h | 0.1 – 0.2 | ||
| Hiki ke loli nā palena loea me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana. | ||||















