Mea hoʻowali ʻauwae
Ka laulā pili
Hoʻohana nui ʻia ia no ka wāwahi ʻana i ka nui waena o nā ʻano ores like ʻole a me nā mea nui,a hoʻohana nui ʻia i ka hana mining, ka hoʻoheheʻe ʻana, nā mea kūkulu hale, nā alanui, nā alahao,nā ʻoihana mālama wai a me nā kemika. ʻO ka compressive kiʻekiʻe loaʻO ka ikaika o nā mea i kuʻi ʻia he 320mpa.
I ka wā o ka hana, hoʻokele ka motika i ke koʻokoʻo eccentric e hoʻohuli ma o kaka pulley e hana i ka pale hoʻoikaika e hoʻokokoke pinepine a waiho i ka paʻaʻāwae, no laila e ʻomi ana, hamo ana, a wili ana i nā mea, i hiki ai i kahoʻololi nā mea mai ka nui a i ka liʻiliʻi a hāʻule mālie a hiki i ka hoʻokuʻu ʻia ʻanamai ke awa hoʻokuʻu.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka palakiko (mm) | Ka nui o ka hānai nui loa (mm) | Puka Hoʻokuʻu Pae (mm) | Ka mana (t/h) | Ka wikiwiki o ke koʻokoʻo ʻē (k/min) | Mana (kw) |
| PE400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 37 |
| PE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 60-150 | 275 | 55 |
| PE600*900 | 600*900 | 520 | 65-160 | 150-260 | 250 | 75 |
| PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-200 | 180-320 | 250 | 110 |
| PE900*1200 | 900*1200 | 750 | 95*285 | 280-500 | 200 | 160 |
| PE1100*1400 | 1100*1400 | 950 | 100-300 | 450-800 | 200 | 200 |
| PE1200*1500 | 1200*1500 | 1050 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 220 |
| PE1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 800-1300 | 180 | 250 |
Nā noi









