Mea hoʻoheheʻe hopena
Ka laulā pili
Hoʻohana nui ʻia ka mea hoʻoheheʻe hopena ma ke ʻano he lako hana hoʻoheheʻe lua, hiki ke hoʻoheheʻe i nā mea like ʻole me ka ikaika compressive ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 320mpa. Loaʻa iā ia nā ʻano o ka lakio hoʻoheheʻe nui, ka pono hoʻoheheʻe kiʻekiʻe, ka mālama pono ʻana a pēlā aku. ʻO ka huahana i hoʻopau ʻia he cubic, he lako hana kūpono no ka pavement alaloa kiʻekiʻe a me nā aggregates āpau i ke kūkulu ʻana. Hoʻohana nui ʻia ka mea hoʻoheheʻe hopena i ke kūkulu ʻana i nā alaloa, nā papahana mālama wai liʻiliʻi a me ka hana ʻana i nā ʻiliʻili kūkulu me kāna hana maikaʻi loa.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka Rotor(mm) | Ka nui o ka puka hānai (mm) | Ka nui o ka hānai nui loa (mm) | Ka mana (t/h) | Mana(kw) |
| PF1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 300 | 50-80 | 55 |
| PF1210 | ①1250*1050 | 400*1280 | 300 | 80-120 | 75 |
| PF1214 | ①1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 160 |
| PF1315 | ①1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150-220 | 200 |
| PF1320 | Φ1320*2000 | 860*2020 | 600 | 200-300 | 250 |
| PF1520 | Φ1500*2000 | 960*2050 | 600 | 250-350 | 315 |
| PF1820 | Φ1800*2000 | 1060*2100 | 700 | 350-500 | 355 |
Nā noi









