Mīkini Hoʻopili Paipu Hoʻoheheʻe Mana Hydraulic
Nā ʻano hana
ʻO ke kikoʻī kūkulu kiʻekiʻe, hiki ke alakaʻi ʻia ke ala alakaʻi e ka laser a i ʻole ka uea ʻole a i ʻole ke kaula.
Hoʻohana nui ʻia ma nā ʻano lepo like ʻole, e like me ka lepo palupalu, ka lepo paʻakikī, ke one lepoa meone ʻūlūa pēlā aku.
ʻO ke kumukūʻai kūkulu haʻahaʻa a me ka pono kiʻekiʻe, ua lawa ka poʻe hana 4 e kāohi i nā lakoa meHiki ke hoʻopau ʻia he 50 mika o ka pālolo palupalu i ka lā.
He maʻalahi ke ʻano o kēia lako, haʻahaʻa ka helu hāʻule ʻana, a maʻalahi hoʻi ke aʻo a me ka hana
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Hoʻohālike | ʻĀpana | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| ʻO ka hydraulic | Anawaena paipu | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| OD*Lōʻihi | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| ʻOki ʻana i nā huila | Mana Motika | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Torque | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Ka wikiwiki | r/min | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| ʻŌnaehana hoʻoponopono | Pahu ʻia ka paukūʻolokaʻa | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Helu paukūʻolokaʻa | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| Ke kihi hoʻokele | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Anawaena laina slurry | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Ke hoʻolei ʻana | Mana mīkini | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Hoʻokuʻi | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Hele wāwae | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Nā noi
He kūpono ia no ke kau ʻana i nā paipu kila a hapa kila paha me ke anawaena liʻiliʻi o 400,500 a me 600mm nā paipu wai ʻino, nā paipu hoʻololi ua a me ka wai ʻino a me nā paipu wela i nā kūlanakauhale a me nā kaona. He liʻiliʻi ka nui o nā lako a hiki ke kūkulu ʻia i loko o nā lua hana poepoe me ke anawaena o 2500mm.
Laina Hana






