Nā Mokuna Kūleʻa Kūlana GH18
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1
2.POWITORS PUSHT-PUNT SUND SUNTOPTS ADOPTS DACHT BRIET BRIEL, PUNT-HUND FREE FACK FORDE NO KA POE ANA.
3.power ke kāʻeiʻana i ke poʻo hana i kauʻia e ka pahu wai inoa inoaʻole,ʻoi aku ka wikiwiki, ka holomua kiʻekiʻe.
4.ʻO ke poʻo o ka poʻo a me ka panaʻana i nā'ōnaehana hydraulic addkaulic
5.adopts mua papa inoa papa hana e hele nei, maʻalahi a maʻalahi no ka hana, wikiwiki a me ka weheʻana ma waena o nā wahi hana.
600PAct i hoʻonohonoho,ʻoi aku ka nui o ka helu, nā mea kūpono me φ60 × 2000m Daill Pipe Ife High and the finerperage of the koi
7
8.ʻO nā kaulike me nā umauma ma nā mana ikaika, ka ikaika paʻa, ka neʻeʻana, wahi ākea, kūpono no ke komoʻana i ke kūlanakauhale.
Nā kiko pili Tech
| Hōʻailona | Gh18 |
| Mīkini hoʻonani | Nā'ōpala, 97kw |
| Max Sorque | 5000n.m |
| Kāohi i keʻano Drive-huki | Rack a me ka pion |
| Max Push-huki ikaika | 180kn |
| Max Push-huki wikiwiki | 45m / min. |
| ʻO ka wikiwiki o Max | 195rpm |
| ʻO Max Reaming Diameter | 700mm (hilinaʻiʻia i ke kūlana soil) |
| Max drilling mamao | 200m (hilinaʻiʻia i ke kūlana soil) |
| Drill rod | φ60x2000mm a φ60x3000mm |
| Kahe palaoa kahe | 180l / m |
| Mud pump press | 8mpa |
| ʻO keʻano kaʻa kaʻa | ʻO ka waiwai pilikino |
| Ke hele wikiwiki nei | 2.5--4.5km / h |
| KAHIKO Akau | 12-22 ° |
| Max o ka papa | 18 ° |
| Nā'āpana holoʻokoʻa | 4400x1900m2100mm |
| Mea momona mīkini | 4900kg |
Noi
Laina laina







