Nā Mokuna Kūleʻa Kūlana Gh15
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1
2. E hoʻopili me nā cummins mīkini, ikaika ikaika, ka hana paʻa, haʻahaʻa, haʻahaʻa, kūpono hoʻi no ke kūkuluʻana i ke kumu kūʻai.
3.ʻO ka'ōnaehana hoʻololi i alakaʻiʻia e ka hui pūʻana o ka mea kanu nui, me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā hana kūkulu kiʻekiʻe;
4.ʻO ka panakō a huki i ka'ōnaehanaʻo Adops Community Computer Gamcoid Getcoid, Pihi Ma hope o ka PERILE.
5


6. Ke hoʻohana nei i nā hoʻolālā ErGonomitic o ka papaʻaina, a hiki ke neʻeʻia nā noho i waho a me ka maʻalahi.
7.
8
9, kaomi a huki i nā'ōnaehana'ōnaehana hydraulic a me nā'ōnaehana o ka honua
Nā kiko pili Tech
Hōʻailona | GH15 |
Mīkini hoʻonani | Nā cummins, 75kw |
Max Sorque | 4000n.m |
Kāohi i keʻano Drive-huki | Rack a me ka pion |
Max Push-huki ikaika | 160kn |
Max Push-huki wikiwiki | 35m / min. |
ʻO ka wikiwiki o Max | 150rpm |
ʻO Max Reaming Diameter | 600mm (hilinaʻiʻia ma ke kūlana o ka lepo) |
Max drilling mamao | 200m (hilinaʻiʻia i ke kūlana soil) |
Drill rod | φ50x2000mm |
Kahe palaoa kahe | 160l / m |
Mud pump press | 8mpa |
ʻO keʻano kaʻa kaʻa | ʻO ka waiwai pilikino |
Ke hele wikiwiki nei | 2.5--4.5km / h |
KAHIKO Akau | 12-22 ° |
Max o ka papa | 18 ° |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 4200x1800X2MM |
Mea momona mīkini | 4400kg |
Noi


Laina laina



