Kahiki Keʻena Drillning Gh50
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1. Nā mea e hoʻopili ai me nā cummins mīkini, ikaika ikaika, hana paʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻohaʻahaʻa, haʻahaʻa.
2.ʻO ke poʻo inoa inoaʻana i ke poʻo inoa e hoʻokeleʻia e nā mea hana inoa inoa inoa inoa kaulana, Bit Torque, High Spell, holomua maikaʻi.
3.ʻO keʻano hoʻohālikelike,ʻoi aku ka nui
4.ʻO ke poʻo poʻo Pusket
5.ʻO ke poʻo mana e hoʻololi ana i keʻanoʻo Phock-Huki-Huki i nā'ōnaehana Hydraulic ADOP i nāʻenehana a me ke kūʻokoʻa
6. ADOOPTS CLASS CLASS PRESTYALIC WALKY SKY SKY FACHTAL MAUA, maʻalahi a me ka maʻalahi no ka hana, wikiwiki a me ka weheʻana ma waena o nā wahi hana.
7
8.ʻO ka circail circaitsʻo ia ka hoʻolālā maʻalahi, haʻahaʻa haʻahaʻa, kūpono no ka mālama.
Nā kiko pili Tech
| Hōʻailona | Gh50 |
| Mīkini hoʻonani | Nā'ōpala, 194kw |
| Max Sorque | 29000n.m |
| Kāohi i keʻano Drive-huki | Rack a me ka pion |
| Max Push-huki ikaika | 500kn |
| Max Push-huki wikiwiki | 45m / min. |
| ʻO ka wikiwiki o Max | 120rpm |
| ʻO Max Reaming Diameter | 1300mm (hilinaʻiʻia i ke kūlana soil) |
| Max drilling mamao | 600m (hilinaʻiʻia ma ke kūlana o ka lepo) |
| Drill rod | Φ89x3000 |
| Kahe palaoa kahe | 600l / m |
| Mud pump press | 10Mpa |
| ʻO keʻano kaʻa kaʻa | ʻO ka waiwai pilikino |
| Ke hele wikiwiki nei | 2.5--5km / h |
| KAHIKO Akau | 12-20 ° |
| Max o ka papa | 18 ° |
| Nā'āpana holoʻokoʻa | 7300x2400x2700mm |
| Mea momona mīkini | 14000Kg |
Noi
Laina laina







