Fornklift cen
Nā hiʻohiʻona a me nā pono
1. Hoʻomoʻaʻia ma ke kumu o ka forklift,ʻike i kahi hana e like me ka hoʻohuiʻana i ka forklift a me Crane i hoʻokahi mīkini.
2.Easy Opera, akamai a kūpono hoʻi.
3.Applicable ma nā wahi haʻahaʻa a me nā wahi liʻiliʻi i kahi i hikiʻole ai ke neʻe nui i loko.
4.ʻO ka hana maikaʻi, kiʻekiʻe loa ..
5.ʻO nā hiʻohiʻona hoʻohālike kūpono no ka forklift mai 3 a 10 ton.


Nā kiko pili Tech
Hōʻailona | GFC30 | Gfc40 | Gfc50 | GFC60 | GFC70 | Gfc80 |
Pākuʻi no ka forklift | 3-4 ton | 4-5 ton | 5-6 ton | 6-7 ton | 7-8 ton | 8-10 ton |
Ke kaumaha | 630kg | 690KG | 860KG | 950kg | 1100kg | 1450kg |
Ka helu o nā'āpana | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi (piha piha) | 5400mm | 6600mm | 8000mm | 9400mm | 9400mm | 11000mm |
Long Long (Retraction) | 2500mm | 2600mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3200mm |
Cylinder od | 73mm | 73mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
Cylinder stroke | 1000mm | 1000mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | 1500mm |
ʻO ka cylinder cylinder | 180mm | 180mm | 200mmmm | 200mmmm | 200mmmm | 200mmmm |
ʻO ka stroke cylinder cylinder | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm |
Max hoʻokiʻekiʻe (45 °, Spani 2m) | 2000kg | 2500kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 7000kg |
Nā'āpana koho | Hydraulic winch 3 ton | Windraulic winch 6 ton | ||||
Crane Flat 1.35m / 1.5m | ||||||
Nā manaʻo: Ke hilinaʻi nei ke kaupaonaʻana i ke kaumaha o ka forklift. |
Noi
Nā hana hana no nā kumu likeʻole
1. Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma luna o ka'āina, hiki iā ia ke hōʻea i ke kiʻekiʻe a puni 15m.
2.Tree kanu,ʻoi aku ka nui o ka hana kiʻekiʻe ma mua o ke kaʻa kaʻa kaʻa.
3.A ke alanui alanui a me ka hoʻoponoponoʻana.
ʻO nā hoʻopakele hou aku, wikiwiki a maʻalahi.
5.apping ke kauʻana i ka mauna.
ʻO ka hoʻonohonoho inoa inoa inoa inoa inoa ma ka haʻahaʻa ma kahi haʻahaʻa e hiki ai ke komo i ka crane nui.
Hanaʻia nā kūkulu kūkuluʻana.
ʻO 8.constRam pūnaewele hana, akamai, wikiwiki a maʻalahi.
9.Lafing i nā mea mai lalo o lalo a iʻole nā tunnels.


