1200W 60V Uila Kaʻa me ka DIsc Brake ebike scooter pākeke
1200W 60V Uila Kaʻa me ka DIsc Brake ebike scooter pākeke,
1200W 60V ebike, mokokaikala uila, scooter pākeke,
Kaʻa uila akamai ʻo Gookma
He loea ka ʻoihana Gookma i ka hana ʻana i nā ʻāpana mokokaikala uila a me nā ʻāpana mokokaikala mai ka makahiki 2005. Loaʻa i ka ʻoihana nā laina hana holomua a me nā lako nānā, he nui nā talena mīkini akamai, a ua hoʻokumu i kahi ʻoihana noiʻi kaʻa uila ikehu hou, no laila ua kau i kahi kahua maikaʻi no ka hoʻomohala mau ʻana o ka ʻoihana kaʻa uila o ka ʻoihana Gookma.
Pakuhi Hōʻike Huahana
Ke kākoʻo nei ka ʻoihana i ke kumumanaʻo o "Quality First, Customer Satisfaction", me ka manaʻo e hana i nā huahana mālama ikehu, palekana kaiapuni, holomua a me ke ʻano. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana i ka hana hou ʻenehana i ka pila kiʻekiʻe, ka mea hoʻoili wikiwiki, nā mea hui māmā kiʻekiʻe a me ka mīkini mālama ikehu kiʻekiʻe a me nā mea ʻē aʻe, hoʻopili i nā mea uila i hoʻohui ʻia a me ka ʻenehana kikohoʻe i nā ʻāpana o ka mea hoʻokele a me ka valve motor a pēlā aku, .Ua ʻike nui ʻia ka mokokaikala uila akamai a me ke kaiapuni ʻo Gookma e ka mākeke.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Hoʻohana ikaika ka ʻoihana i ke kūlana aupuni a me ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9000 i ka hana ʻana i nā ʻāpana koʻikoʻi no ka mokokaikala, e like me ka motika, ka mea hoʻokele, ka mea hoʻoili, ka mea hoʻonā haʻalulu a me ka mōlina a pēlā aku, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūlana kiʻekiʻe o nā ʻāpana, i mea e hōʻoia ai i ke kūlana kiʻekiʻe o ke kaʻa holoʻokoʻa.






Me ka ʻenehana ikaika, ka mana hoʻomalu koʻikoʻi, ka pono hana kiʻekiʻe a me ka hāʻawi koke ʻana, hoʻomau mau ka hui ʻo Gookma i ka hoʻololi, hoʻomaikaʻi a hoʻolako i ka mokokaikala maikaʻi loa i ka mākeke kūloko a me ka honua, a hauʻoli i ka inoa kiʻekiʻe ma waena o nā mea kūʻai aku.
Nā kikoʻī huahana




| Inoa Mana | Kulanakauhale |
| InoaHoʻohālike | Mōʻī Honu |
| Nā hoʻonohonoho ʻana | 1. Hana hoʻomaka ponoʻī akamai STT; 2. Kinoea hapa-daimana (ʻano laulā); 3.209#27moku uila kila uila; 4.300-10 mau kaila vacuum;5. Nā kaula hoʻopaʻa mumū;6.3-wikiwiki CVT me ke kāʻei hoʻohuli/paʻa;7.ʻAuʻau huli laulā;8.12-paipumana hoʻomaluʻoihana; 9. Mea hana kristal pale pahū; 10.Pena Plasma; 11. Uluna hoʻohua anu; 12.Hoʻopili haʻalulu hydraulic mua. 13.Stealalarm,mea hoʻoili,ʻaʻahu ua,pahu hope; |
| Nā kikoʻī | Ana holoʻokoʻa: 1830 * 670 * 1090 mm Kaumaha: 106 kg Mana i helu ʻia: 1200 W Mīkini: 60 VNā Pākaʻa: 3.00-10Ka wikiwiki loa:45km/hKa lōʻihi o ka hoʻokele ʻana i ka uku kelepona hou: 55 ~ 70kmKa hiki ke hoʻouka: 200kg Ka helu o ka mea holo (me ka mea hoʻokele): 1 |
| Inoa Mana | Gula |
| Inoa Hoʻohālike | Lele ʻAeto |
| Nā hoʻonohonoho ʻana | 1. Hana hoʻomaka ponoʻī akamai STT; 2.Semi-diamond frame (ʻano laulā); 3.213#30magneticsteelwavemotor; 4.300-10 kila uea hoʻoheheʻe ʻia nā pāpaʻa; 5. Nā kaula hoʻopaʻa mumū; 6.3-wikiwiki CVT me ke kāʻei hoʻohuli/paʻa; 7.ʻAuʻau huli laulā; 8.12-paipumana hoʻomaluʻoihana; 9. Mea hana kristal pale pahū; 10.Pena Plasma; 11. Uluna hoʻohua anu; 12.Hoʻopili haʻalulu hydraulic mua. 13.Hoʻomaka kī hoʻokahi; 14.Stealalarm,mea hoʻoili,ʻaʻahu ua,pahu hope; |
| Nā kikoʻī | Ana holoʻokoʻa: 1855 * 685 * 1090mm Kaumaha:93kg Mana i helu ʻia: 1200W Motika: 60V Nā Pākaʻa: 3.00-10 Ka wikiwiki loa:45km/h Ka lōʻihi o ka hoʻokele ʻana i ka uku kelepona hou: 55 ~ 70km Ka hiki ke hoʻouka: 200kg Ka helu o ka mea holo (me ka mea hoʻokele): 1 |
| Inoa Mana | Palakila |
| InoaHoʻohālike | WolfFighter |
| Nā hoʻonohonoho ʻana | 1. Hana hoʻomaka ponoʻī akamai STT; 2. ʻAno daimana (ʻano hoʻoikaika ʻia); 3.212#35 mīkini hao hao uila; 4.300-10 mau kaila hoʻoheheʻe hao ākea;5. Nā kaula hoʻopaʻa mumū;6.3-wikiwiki CVT me ke kuapo/holo moku/kaʻa;7.ʻAuʻau hoʻohuli haʻuki;8.12-tubeintelligentcontroller; 9. Mea hana kristal pale pahū; 10.Pena Plasma; 11. Uluna huʻa anu kiʻekiʻe; 12.Hoʻopili haʻalulu hydraulic mua. 13.Hoʻomaka kī hoʻokahi; 14.Kukui LED; 15.Huila Mānoanoa; 16. Wehe ʻana akamai me ke kī ʻole; 17.”IS”ʻaihue akamai alarm; 18.Lua hoʻouka kelepona SUBmobile; 19.ʻAno mālama ikehu ECO; 20.ʻAno mālama mana ACS; 21.Intelligentmanagementsystem; 22.Stealalarm,mea hoʻoili,ʻaʻahu ua,pahu hope; |
| Nā kikoʻī | Ana holoʻokoʻa: 1830 * 670 * 1090 mm Kaumaha: 106 kg Mana i helu ʻia: 1200 W Mīkini: 60 VNā Pākaʻa: 3.00-10Ka wikiwiki loa:45km/hKa lōʻihi o ka hoʻokele ʻana i ka uku kelepona hou: 55 ~ 70kmKa hiki ke hoʻouka: 200kg Ka helu o ka mea holo (me ka mea hoʻokele): 1 |

| Inoa Mana | Daimana |
| InoaHoʻohālike | Mōʻī Pipi |
| Nā hoʻonohonoho ʻana | 1. Hana hoʻomaka ponoʻī akamai STT; 2. ʻAno daimana (ʻano hoʻoikaika ʻia); 3.212#35 mīkini hao hao uila; 4.300-10 mau kaila hoʻoheheʻe hao ākea;5. Nā kaula hoʻopaʻa mumū;6.3-wikiwiki CVT me ke kuapo/holo moku/kaʻa;7.ʻAuʻau hoʻohuli haʻuki;8.SAP40Ahi mea hoʻomalu akamai wikiwiki kiʻekiʻe; 9. Mea hana kristal pale pahū; 10.Pena Plasma; 11. Uluna huʻa anu kiʻekiʻe; 12.Hoʻopili haʻalulu hydraulic mua. 13.Hoʻomaka kī hoʻokahi; 14.Kukui LED; 15.Huila Mānoanoa; 16. Wehe ʻana akamai me ke kī ʻole; 17.”IS”ʻaihue akamai alarm; 18.Lua hoʻouka kelepona SUBmobile; 19.ʻAno mālama ikehu ECO; 20.ʻAno mālama mana ACS; 21.Intelligentmanagementsystem; 22.ʻOihana CNC engravingmandle; 23.ʻAuʻau paleki hiki ke hoʻololi ʻia e CNC mua/hope; 24.Frontsideairbagshockabsorption; 25.Stealalarm,mea hoʻoili,ʻaʻahu ua; |
| Nā kikoʻī | Ana holoʻokoʻa: 1850 * 680 * 1070 mm Kaumaha: 102 kg Mana i helu ʻia: 1200 W Mīkini: 60 V Nā Pāpale: 3.00-10Ka wikiwiki loa:45km/hKa lōʻihi o ka hoʻokele ʻana i ka uku kelepona hou: 55 ~ 70kmKa hiki ke hoʻouka: 200kgKa helu o ka mea holo (me ka mea hoʻokele): 1 |











































