1.7ton 2ton mīkini ʻeli kūkulu kūlanakauhale hydraulic liʻiliʻi mini digger crawler excavator
1.7ton 2ton mīkini hana kūkulu kūlanakauhale hydraulic liʻiliʻi mini digger crawler excavator,
Mea ʻeli 1.7ton, mea ʻeli 2ton, mea ʻeli liʻiliʻi, mea ʻeli kolo,
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
1. Hoʻolako ka mea hoʻoheheʻe hydraulic mini GE20R me ka ʻōnaehana hydraulic kaulana, paʻa a hilinaʻi hoʻi ka hana.
2. Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini Yanmar, hilinaʻi kiʻekiʻe, hana pono kiʻekiʻe, hoʻohana wahie haʻahaʻa, hoʻokō i nā koi o ka palekana o ke kaiapuni.
3. Mana hoʻokele pailot, maʻalahi ka hana o ka mīkini.

4. He koho ka hana hoʻololi boom ma muli o ke koi hana.
5. Ka nui liʻiliʻi, maʻalahi, kūpono no ka hana ʻana ma nā wahi haiki a haʻahaʻa, e like me ka māla hua, ka hale kōmahana, nā wahi o loko, a pēlā aku.
6.Multifunctional, hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea hana like ʻole ma o ka coupler wikiwiki, e hana i nā hana like ʻole e hoʻokahi mīkini.

Nā noi
Hoʻohana nui ʻia ka mea hana ʻeli wili Gookma i nā papahana kūkulu lua he nui, e like me ke alaloa, ke alahao, ka ʻauwai wai, ke alahaka, ka lako mana, ke kamaʻilio ʻana, ke kūlanakauhale, ka māla, ka hale, ke kūkulu ʻana i ka luawai wai, a pēlā aku, a ua hauʻoli nei i ka inoa kiʻekiʻe ma waena o nā mea kūʻai aku.



Laina Hana



1. Hoʻolako ka mea hoʻoheheʻe hydraulic mini GE10 me ka ʻōnaehana hydraulic kaulana, paʻa a hilinaʻi hoʻi ka hana.
2. Hoʻolālā humanization, ua kau nui ʻia nā lima hana, ua maʻalahi ka hana o ka mīkini.
3. Hoʻolako me ka ʻenekini kaulana, hilinaʻi kiʻekiʻe, hana pono kiʻekiʻe, hoʻohana wahie haʻahaʻa, hoʻokō i nā koi o ka palekana o ke kaiapuni.
4. Ka nui liʻiliʻi, ka neʻe wikiwiki, kūpono no ka hana ʻana ma nā wahi haiki a haʻahaʻa, e like me ka māla hua, ka hale kōmahana, nā wahi i loko, a pēlā aku.
5.Multifunctional, hiki ke loli me nā mea hana like ʻole ma o ka coupler wikiwiki, e hana i nā hana like ʻole e hoʻokahi mīkini.
| Nā kikoʻī | |
| Inoa | Mea ʻeli hydraulic Crawler |
| Hoʻohālike | GE10 |
| ʻenekini | ʻO Changchai 192F |
| Mana | 8.8kw / 12hp |
| Ka laulā o ke chassis | 930mm (36.6'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ke kolo | 320mm (12.6'iniha) |
| Ka laulā o ke kolo | 180mm (7.1'iniha) |
| Ka lōʻihi o ke kolo | 1200mm (47.3'iniha) |
| ʻAno hoʻomalu | Mekanika |
| Pamu hydraulic | Pamu kia |
| Hana hoʻoluliluli Boom | No |
| ʻAno hāmeʻa hana | ʻŌpae kua |
| Ka nui o ka bākeke | 0.025m³ (0.883 kapuaʻi ³) |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 1600mm (63.04'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻeli ʻana | 2490mm (98.11'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ka bulldozer | 200mm (7.88'iniha) |
| Ka radius slewing | 1190mm (46.89in) |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi | 0-4km/h |
| Ka hiki ke piʻi | 30% |
| Kaumaha hana | 980kg (2162lb) |
| Ana (L*W*H) | 2650*770*1330mm (104.41*30.34*52.40in) |
1. Hoʻolako ka mea hoʻoheheʻe hydraulic mini GE15 me ka ʻōnaehana hydraulic kaulana, paʻa a hilinaʻi hoʻi ka hana.
2. Mana hoʻokele pailot, maʻalahi ka hana o ka mīkini.
3. Hoʻolako me ka ʻenekini kaulana, hilinaʻi kiʻekiʻe, hana pono kiʻekiʻe, hoʻohana wahie haʻahaʻa, hoʻokō i nā koi o ka palekana o ke kaiapuni.
4. Ka nui liʻiliʻi, ka neʻe wikiwiki, kūpono no ka hana ʻana ma nā wahi haiki a haʻahaʻa, e like me ka māla hua, ka hale kōmahana, nā wahi i loko, a pēlā aku.
5. He multifunctional ka mīkini, hiki ke hoʻololi me nā mea hana like ʻole ma o ka coupler wikiwiki, e hana i nā hana like ʻole e hoʻokahi mīkini.
| Nā kikoʻī | |
| Inoa | Mea ʻeli hydraulic Crawler |
| Hoʻohālike | GE15 |
| ʻenekini | ʻO Yanmar 370 |
| Mana | 10.3kw / 14hp |
| Ka laulā o ke chassis | 946mm (37.3'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ke kolo | 320mm (12.6'iniha) |
| Ka laulā o ke kolo | 180mm (7.1'iniha) |
| Ka lōʻihi o ke kolo | 1235mm (48.7'iniha) |
| ʻAno hoʻomalu | Pailota |
| Pamu hydraulic | Pamu kia |
| Hana hoʻoluliluli Boom | No |
| ʻAno hāmeʻa hana | ʻŌpae kua |
| Ka nui o ka bākeke | 0.025m³ (0.883 kapuaʻi ³) |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 1600mm (63.04'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻeli ʻana | 2490mm (98.11'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ka bulldozer | 325mm (12.81'iniha) |
| Ka radius slewing | 1190mm (46.89in) |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi | 0-3km/h |
| Ka hiki ke piʻi | 30% |
| Kaumaha hana | 1320kg (2910lb) |
| Ana (L*W*H) | 2550*946*2195mm (100.47*37.27*86.49in) |
1. Hoʻolako ka mea hoʻoheheʻe hydraulic mini GE20R me ka ʻōnaehana hydraulic kaulana, paʻa a hilinaʻi hoʻi ka hana.
2. Hoʻolako me ka ʻenekini kaulana, hilinaʻi kiʻekiʻe, hana pono kiʻekiʻe, hoʻohana wahie haʻahaʻa, hoʻokō i nā koi o ka palekana o ke kaiapuni.
3. Mana hoʻokele pailot, maʻalahi ka hana o ka mīkini.
4. He koho ka hana hoʻololi boom ma muli o ke koi hana.
5. Ka nui liʻiliʻi, ka neʻe wikiwiki, kūpono no ka hana ʻana ma nā wahi haiki a haʻahaʻa, e like me ka māla hua, ka hale kōmahana, nā wahi i loko, a pēlā aku.
6.Multifunctional, hiki ke loli me nā mea hana like ʻole ma o ka coupler wikiwiki, e hana i nā hana like ʻole e hoʻokahi mīkini.
| Nā kikoʻī | |
| Inoa | Mea ʻeli hydraulic Crawler |
| Hoʻohālike | GE20R |
| ʻenekini | ʻO Yanmar 370 |
| Mana | 10.3kw / 14hp |
| Ka laulā o ke chassis | 1130mm (44.5'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ke kolo | 360mm (14.2'iniha) |
| Ka laulā o ke kolo | 230mm (9.1'iniha) |
| Ka lōʻihi o ke kolo | 1590mm (62.7'iniha) |
| ʻAno hoʻomalu | Pailota |
| Pamu hydraulic | ʻO ka pauma piston |
| Hana hoʻoluliluli Boom | Koho |
| ʻAno hāmeʻa hana | ʻŌpae kua |
| Ka nui o ka bākeke | 0.045m³ (1.589ft³) |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 2150mm (84.7'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻeli ʻana | 3275mm (129'iniha) |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ka bulldozer | 262mm (10.32'iniha) |
| Ka radius slewing | 1440mm (56.74'iniha) |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi | 0-5km/h (wikiwiki kiʻekiʻe/haʻahaʻa) |
| Ka hiki ke piʻi | 30% |
| Kaumaha hana | 1920kg (4233lb) |
| Ana (L*W*H) | 3300*1130*2380mm (130.02*44.52*93.77in) |
1. Hoʻolako ka mea hoʻoheheʻe hydraulic GE60 me ka ʻenekini kaulana, he mana ikaika, hoʻohana wahie haʻahaʻa, palekana i ke kaiapuni, walaʻau haʻahaʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe.
2. Hoʻolako me ka ʻōnaehana hydraulic kaulana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hana maikaʻi loa o ka mīkini.
3. Nā ʻāpana kūkulu hilinaʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi o ka mīkini.
4.ʻO ka ʻōnaehana pailota holomua me ka hoʻonohonoho ʻana o ke kanaka-mīkini, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka mea hoʻohana e hoʻomalu maʻalahi i ka mīkini me ka ʻole o ka luhi.
5. ʻO ka hoʻolālā holoʻokoʻa streamline, e hoʻolilo i ka mīkini i kahi nānā maikaʻi.
| Nā kikoʻī | |
| Inoa | Mea ʻeli hydraulic Crawler |
| Hoʻohālike | GE60 |
| Ana (Kūlana halihali) L*W*H | 5850*1880*2575mm |
| Ka lōʻihi o ke kolo | 2540mm |
| Ka laulā o ke kolo | 400mm |
| Ka lōʻihi o ka boom | 3000mm |
| Ka lōʻihi o ka lima | 1600mm |
| Ka radius slewing huelo paepae | 850mm |
| Pamu hydraulic | ʻO ka pauma piston loli ʻike ukana |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 3820mm |
| Kiʻekiʻe ʻeli kiʻekiʻe loa | 5760mm |
| Kiʻekiʻe hoʻolei kiʻekiʻe loa | 4030mm |
| Kiʻekiʻe loa o ka bulldozer | 320mm |
| ʻO ka hohonu o ka hoʻokuke ʻana o ka Bulldozer max | 250mm |
| Ka nui o ka bākeke | 0.21CBM |
| Kaumaha mīkini | 5580kg |
| ʻenekini | ʻO Yanmar 4TNV94L |
| Mana | 44kw |
1. Hoʻolako ka mīkini ʻeli hydraulic crawler GE90 me ka ʻenekini kaulana, he ikaika ia, e hōʻoia i ka hana kiʻekiʻe o ka mīkini.
2.Equips me ka ʻōnaehana hydraulic kaulana, ka pane wikiwiki, ka mana pololei, ka pono kiʻekiʻe.
3. He maʻemaʻe a nani hoʻi ka hoʻolālā o ke keʻena, me ka ʻike ākea, e hōʻoiaʻiʻo ana e hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻokele maʻalahi a maʻalahi hoʻi i ka mīkini.
4. Hoʻohana nā ʻenehana hou i ka mīkini e hana i ka hana kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa, ʻoluʻolu, hilinaʻi a maʻalahi hoʻi no ka mālama ʻana.
| Nā kikoʻī | |
| Inoa | Mea ʻeli hydraulic Crawler |
| Hoʻohālike | GE90 |
| Ana (Kūlana halihali) L*W*H | 6150*2250*2660mm |
| Ka lōʻihi o ke kolo | 2700mm |
| Ka laulā o ke kolo | 450mm |
| Ka lōʻihi o ka boom | 3750mm |
| Ka lōʻihi o ka lima | 1700mm |
| Ka radius slewing huelo paepae | 1800mm |
| Ka radius ʻeli nui loa | 6350mm |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 4200mm |
| Kiʻekiʻe ʻeli kiʻekiʻe loa | 7150mm |
| Kiʻekiʻe hoʻolei kiʻekiʻe loa | 5150mm |
| Kaapuni hydraulic hele wāwae | 250Mpa |
| Kaapuni hydraulic slewing | 190Mpa |
| Ka nui o ka bākeke | 0.32CBM |
| Kaumaha mīkini | 8100kg |
| ʻenekini | ʻO Yanmar 4TNV98-VDB24, 45.8kw |




































